По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 2 млн 478 тысяч 948 человек. Скончались 170 тыс. 399 человек.
1.США – 787 901 (всего смертей – 42 604),
2.Испания – 200 210 (всего смертей – 20 852),
3.Италия – 181 228 (всего смертей – 24 114),
4.Франция – 156 493 (всего смертей – 20 265),
5.Германия – 147 065 (всего смертей – 4 862),
6.Великобритания – 125 856 (всего смертей – 20 265),
7.Турция – 90 980 (всего смертей – 2 140),
8.Китай – 83 849 (всего смертей – 4 632),
9.Иран – 82 211 (всего смертей – 5 118),
10.Россия – 47 121 (всего смертей – 405).
Комментарии (0)
Нет комментариев. Вы можете быть первым!