По данным Университета Джона Хопкинса, в общей сложности 8 миллионов 34 тысячи 461 человек во всем мире заражены коронавирусом. Из них 436 тысяч 899 из них скончались.
Топ 10 стран по количеству пациентов с коронавирусом:
1. США - 2 114 026 (погибших - 116 127);
2. Бразилия - 888 271 (43 959);
3. Россия - 536 484 (7 081);
4. Индия - 343 091 (9 900);
5. Великобритания - 298 315 (41 821);
6. Испания - 244 109 (27 136);
7. Италия - 237 290 (34 371);
8. Перу - 232 992 (6 860);
9. Франция - 194 305 (29 439);
10. Иран - 189 876 (8 950).
Комментарии (0)
Нет комментариев. Вы можете быть первым!