Жетинин айы 22, 2024
Убакыт: 05:17
USD
86.50
86.85
EUR
91.30
92.30
RUB
0.855
0.885

Добуштар 100% кол менен эсептелди. Кайсы партия канча добуш алган?

07.12.2021 16:35
1464
Добуштар 100% кол менен эсептелди. Кайсы партия канча добуш алган?

28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы кол менен эсептелип бүттү. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди.


Борбордук шайлоо комиссиясынын системасына киргизилген көрсөткүчкө ылайык, 6 партия 5 пайыздык чектен өткөн.

Жалпы 2494 урна орнотулган. Шайлоочулардын 1293 947си же 34,94 пайызы добуш берүүгө катышкан.


Төмөндө партиялардын добуштары 100 пайыздык эсептөөдөн кийинки жыйынтыгы:


№1 "АТА-МЕКЕН»  46 209 (3.57%)

№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН»  91 111  (7.04%)

№3 «АЛЬЯНС»  107 859  (8.34%)

№4 «ЛЕГАЛАЙЗ»  8 072  (0.62%)

№5 «ЫЙМАН НУРУ»  79 557 (6.15%)

№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН»  8 239  (0.64%)

№7 «БАГЫТ»  12 708 (0.98%)

№8 «ЫНТЫМАК»  142 267 (10.99%)

№9 «ИШЕНИМ»  176 382  (13.63%)

№10 «АЗАТТЫК»  52 666  (4.07%)

№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ»  20 631 (1.59%)

№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ»  5 302 (0.41%)

№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН»  5 660 (0.44%)

№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР»  41 205 (3.18%)

№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ»  5 931 (0.46%)

№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА»  12 473 (0.96%)

№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ»  31 692 (2.45%)

№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ»  58 215 (4.50%)

№19 «ОРДО»  5 980 (0.46%)

№20 «УЛУУ-ЖУРТ»  - 9 452 (0,73%)

№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» - 223 892 добуш (17.30%)

БААРЫНА КАРШЫ  - 28 2072 (1,8%)


Теги

Пикирлер (0)

Коопсуздук коду

Пикир жок. Сиз биринчилерден болушуңуз мүмкүн