БШК 2020-жылдын 4-декабрына карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуларына каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берди.
20 талапкердин арасынан эң көп сумма Садыр Жапаровдун фондуна чогулган, учурда 15 миллион сомду түзөт. Жапаровдун кийинки орунда Бабыржан Төлбаев турат, анын шайлоо фондуна 5 млн 202 миң сом түшкөн.
Төлбаев Бабыржан Латиханович 5 202 872 сом
Жапаров Садыр Нургожоевич 15 000 000 сом
Касенов Аймен Абдыталипович 2 010 305 сом
Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич 1 560 000 сом
Джеенбеков Равшан Бабырбекович 1 110 000 сом
Асанов Курсан Сатарович 1 198 000 сом
Абакиров Эльдар Курманбекович 1 265 000 сом
Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 1 161 000 сом
Сегизбаев Абдил Кенешевич 1 509 910 сом
Чороев Кубан Аманбекович 1 050 000 сом
Байгуттиев Женишбек Сейтбекович 2 534 100 сом
Арстанбек Мыктыбек 1 110 000 сом
Сооронкулова Клара Сыргакбековна 1 026 900 сом
Тагаев Рашид Бакирович 1 722 500 сом
Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 1 202 020 сом
Иманалиев Каныбек Капашович 1 020 000 сом
Ташов Имамидин Асамидинович 1 800 000 сом
Токтосунов Кубанычбек Абдышевич 1 007 450 сом
Исаев Канатбек Кедейканович 1 177 000 сом
Кочкоров Улукбек Тойчубаевич 1 120 000 сом
Бардыгы: 44 787 057 сом
Пикирлер (0)
Пикир жок. Сиз биринчилерден болушуңуз мүмкүн